聯(lián)系人:徐先生 13605871852
地址:浙江省溫州市永嘉縣甌北鎮(zhèn)東方工業(yè)區(qū)
傳真:0577-66965782
郵箱:13605871852@139.com
型號:FF941X
公稱通徑:DN600~DN2600
特殊功能:快速型
重量:1000
外形尺寸:1000-3500
適用途徑:封閉式插板閥采用上裝式結(jié)構(gòu),在高壓、大口徑條件下減少了閥體自身的連接螺栓,增強了閥門的可靠性且能克服系統(tǒng)自重對閥門正常工作的影響。
適用范圍:封閉式插板閥[1] 廣泛應用于煤化工、石油化工、橡膠、造紙、制藥等管道中作介質(zhì)的分流合流或流向切換裝置。
主要參數(shù):封閉式插板閥公稱通徑:DN50mm-DN300mm;
封閉式插板閥公稱壓力:PN1.0MPa-1.6MPa;
封閉式插板閥溫度范圍:-29℃-300℃。[1]
產(chǎn)品結(jié)構(gòu)特點:
1、閥門采用全封閉結(jié)構(gòu),操作時介質(zhì)不會向外泄漏,操作安全環(huán)境污染。
2、閥體采用整體框架式結(jié)構(gòu),剛性好,能承受高的介質(zhì)壓力。
3、密封副部位采用不銹鋼與橡膠密封,密封圈為雙凸型密封可靠。
4、密封圈裝在閥板上,便于更換。
5、伸縮體與固定套之間采用多層波紋管連接,適用壽命長,密封更可靠,波紋管內(nèi)安裝填料式耐磨套,粉塵不進入波紋管內(nèi)。
6、夾緊機構(gòu)采用閉環(huán)式多點夾緊,同步性好。
7、特制的控桿和頂輪機構(gòu),確保閥板運行無摩擦。
8、設(shè)有氮氣吹掃孔,以便吹掃閥座和傳動部位積灰,開啟靈活。
9、底部設(shè)有排水管接口,將閥箱內(nèi)積水排出。
10、夾緊、松開和閥板行走采用全電動驅(qū)動。操作方便,性能穩(wěn)定,電裝帶手動機構(gòu),手、電動可實現(xiàn)無憂動切換。
主要尺寸 | DN | L | D | D1 | B | N-D | L1 | H | ||
800 | 3900 | 975 | 920 | 26 | 24-30 | 1545 | 1970 | |||
900 | 4400 | 1075 | 1020 | 28 | 24-30 | 2200 | 2028 | |||
1000 | 4735 | 1175 | 1120 | 30 | 28-30 | 2368 | 2230 | |||
1200 | 6214 | 1375 | 1320 | 30 | 32-30 | 3105 | 2570 | |||
1400 | 6915 | 1575 | 1520 | 30 | 36-30 | 3400 | 2850 | |||
1600 | 7630 | 1790 | 1730 | 30 | 40-30 | 3600 | 3150 | |||
1800 | 8068 | 1990 | 1930 | 30 | 44-30 | 3700 | 3565 | |||
2000 | 8718 | 2190 | 2130 | 30 | 48-30 | 3855 | 3825 | |||
2200 | 9320 | 2405 | 2430 | 32 | 52-33 | 4285 | 4150 | |||
2400 | 10000 | 2605 | 2540 | 32 | 56-33 | 4615 | 4660 | |||
2600 | 10700 | 2805 | 2740 | 34 | 60-33 | 5100 | 5150 | |||
H1 | B | B1 | A | C | C1 | C2 | E1 | E2 | N-D2 | |
750 | 1070 | 650 | 1150 | 950 | 350 | 300 | 250 | 220 | 12-32 | |
890 | 1100 | 700 | 1150 | 950 | 350 | 300 | 250 | 220 | 12-32 | |
960 | 1100 | 700 | 1250 | 950 | 350 | 300 | 250 | 220 | 12-32 | |
1060 | 1100 | 700 | 1450 | 950 | 300 | 300 | 250 | 220 | 12-32 | |
1180 | 1200 | 800 | 1450 | 950 | 350 | 300 | 250 | 220 | 12-32 | |
1350 | 1200 | 800 | 1150 | 920 | 250 | 720 | 475 | 630 | 16-26 | |
1580 | 1400 | 950 | 1150 | 920 | 250 | 720 | 475 | 630 | 16-26 | |
1720 | 1500 | 950 | 1924 | 1044 | 522 | 720 | 280 | 512 | 16-26 | |
1820 | 1550 | 950 | 2030 | 1044 | 522 | 810 | 280 | 606 | 16-26 | |
1960 | 1550 | 1016 | 2130 | 1130 | 565 | 820 | 300 | 710 | 16-26 | |
2050 | 1550 | 1016 | 2130 | 1130 | 565 | 820 | 300 | 710 | 16-26 |
上一個: 手動扇形盲板閥F43CX
下一個:電液動盲板閥